當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線氟離子分析儀 > PM8202I/PM8200I電極法氟離子在線監(jiān)測(cè)
簡(jiǎn)要描述:電極法氟離子在線監(jiān)測(cè)PM8202I/PM8200I:搭配傳感器Bsens710,定期校準(zhǔn),離子測(cè)量可靠。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
電極法氟離子在線監(jiān)測(cè)PM8202I/PM8200I
電極法氟離子在線監(jiān)測(cè)PM8202I/PM8200I搭配控制器Bsens710,中英文操作菜單,用戶不看說(shuō)明書也可使用自如,歷史曲線功能,記錄60萬(wàn)數(shù)據(jù)并具有查詢功能。廣泛應(yīng)用于污水處理廠/食品廠水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)、地表水/電鍍用水等水體中氟離子的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
分析儀PM8202I/PM8200I技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202I | PM8200I |
測(cè)星范圍 | 0-20000mg/L, -10-130^ | |
分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1 | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130t:手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫 度 | 工作溫度:-10~70.0t;儲(chǔ)存溫度:-20~70.0t工作溫度:0-70.01);儲(chǔ)存溫度:-20~70.0t | |
顯 示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ) 言 | 中/英文 | |
存 儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電 源 | 90-260VAC,50/60Hz; 24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Q, 0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485Modbus | RS485 Modbus, HART (可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000S可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/L。報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144x 144x 108mm144 x 144 x 106mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重 量 | 0.87KG0.86KG |
分析儀PM8202I/PM8200I搭配傳感器Bsens710
型號(hào) | Bsens710 |
測(cè)量范圍 | 0~30000mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0t) |
大耐壓 | 6bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長(zhǎng)度 | 5m |
應(yīng)用 | 半導(dǎo)體、太陽(yáng) 能材料,含氧 電鍍等行業(yè)氟 離子測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信